КОСТЮМНАЯ ГРУППА |
||||
Наименование |
Простое |
Сложное |
||
| Бабочка, галстук | 340 | 440 | ||
| Брюки, джинсы | 480 | 620 | ||
| Жилет | 400 | 520 | ||
| Пиджак | 600 | 780 | ||
| Смокинг, фрак | 1 000 | 1 300 | ||
| Сорочка мужская (аквачистка) | 220 | 280 | ||
| Сорочка мужская (сухая чистка) | 400 | 520 | ||
| Шорты | 400 | 520 | ||
| Бриджи | 450 | 585 | ||
ПЛАТЕЛЬНАЯ ГРУППА |
||||
Наименование |
Простое |
Сложное |
||
| Блуза | 450 | 580 | ||
| Комбинезон сложного покроя | 830 | 1 070 | ||
| Комбинезон простого покроя | 680 | 880 | ||
| Корсет простой | 400 | 520 | ||
| Корсетное изделие | 1 000 | 1 300 | ||
| Платье вечернее простого покроя | 1 200 | 1 560 | ||
| Платье вечернее сложного покроя | 1 500 | 1 950 | ||
| Платье простого покроя | 680 | 880 | ||
| Платье сложного покроя | 830 | 1 070 | ||
| Платье свадебное простого покроя | 2 900 | 3 770 | ||
| Платье свадебное сложного покроя | 3 500 | 4 550 | ||
| Рубашка (женская) | 200 | 260 | ||
| Сарафан простого покроя | 680 | 880 | ||
| Сарафан сложного покроя | 830 | 1 070 | ||
| Туника | 450 | 580 | ||
| Юбка вечерняя простого покроя | 1 200 | 1 560 | ||
| Юбка вечерняя сложного покроя | 1 500 | 1 950 | ||
| Юбка простого покроя | 450 | 580 | ||
| Юбка сложного покроя | 650 | 850 | ||
| Фата | 700 | 910 | ||
| ТЕКСТИЛЬНО-ТРИКОТАЖНАЯ ГРУППА | ||||
| Наименование | Простое | Сложное | ||
| Берет, шапка | 500 | 650 | ||
| Варежки, перчатки | 500 | 650 | ||
| Водолазка | 410 | 530 | ||
| Джемпер | 480 | 620 | ||
| Жакет | 480 | 620 | ||
| Жилет, кардиган | 480 | 620 | ||
| Кашне, палантин, шарф, шапка, платок | 350 | 460 | ||
| (мягк. форма) | ||||
| Китель | 600 | 780 | ||
| Пончо | 450 | 590 | ||
| Пуловер | 480 | 780 | ||
| Свитер | 480 | 620 | ||
| Шаль | 500 | 650 | ||
| Мокасины | 700 | 910 | ||
| Ремень | 150 | 195 | ||
| Спортивные туфли | 700 | 910 | ||
| Сумка (более 30 см) | 650 | 845 | ||
| Сумка (до 30 см) | 300 | 390 | ||
| Чемодан | 900 | 1 170 | ||
| Угги | 500 | 650 | ||
| Кросcовки | 700 | 910 | ||
| ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА | ||||
| Наименование | Простое | Сложное | ||
| Ветровка, джинсовая куртка | 650 | 840 | ||
| Джинсовая куртка утепленная | 850 | 1 105 | ||
| Жилет с утеплением на искусственном меху | 535 | 700 | ||
| Жилет с утеплением на пуху | 570 | 741 | ||
| Жилет с утеплением на синтепоне | 480 | 624 | ||
| Куртка (пух) | 1 050 | 1 400 | ||
| Куртка (синтепон) | 1 000 | 1 300 | ||
| Куртка демисезонная | 900 | 1 200 | ||
| Пальто (пух) | 1 215 | 1 570 | ||
| Пальто (синтепон) | 1 150 | 1 480 | ||
| Пальто демисезонное | 1 100 | 1 430 | ||
| Пальто | 1 100 | 1 430 | ||
| Полупальто | 1 000 | 1 100 | ||
| Пальто летнее | 900 | 1 170 | ||
| Пальто на искусственном меху | 1 000 | 1 300 | ||
| Пальто на подкладке из натурального меха | 2 450 | 3 180 | ||
| Пальто облегченное с кожаной отделкой (более 50%) | 1 200 | 1 560 | ||
| Пальто облегченное с кожаной отделкой (менее 50%) | 970 | 1 260 | ||
| Пальто с воротником и манжетами из натурального меха | 2 500 | 3 250 | ||
| Пальто с меховым воротником и манжетами | 1 400 | 1 820 | ||
| Плащ | 900 | 1 170 | ||
| Полупальто (пух) | 1 100 | 1 495 | ||
| Полупальто (синтепон) | 1 050 | 1 365 | ||
| Полупальто демисезонное | 1 000 | 1 300 | ||
| Полупальто летнее | 900 | 1 170 | ||
| Полупальто на искусственном меху | 950 | 1 235 | ||
| Полупальто на подкладке из натурального меха | 2 100 | 2 535 | ||
| Полупальто на пуху сложное с отделкой | 1 950 | |||
| (мех, кожа, стразы, пайетки) | ||||
| Тренч | 900 | 1 170 | ||
| НАТЕЛЬНАЯ ГРУППА | ||||
| Наименование | Простое | Сложное | ||
| Брюки пижамные | 350 | 455 | ||
| Кофта пижамная | 350 | 455 | ||
| Купальный костюм | 400 | 520 | ||
| Ночная сорочка | 300 | 390 | ||
| Пижама (комплект) | 600 | 780 | ||
| Поло (длинный рукав), водолазка | 430 | 560 | ||
| Поло (короткий рукав) | 350 | 450 | ||
| Футболка, топ | 230 | 300 | ||
| Футболка с длинными рукавами | 400 | 520 | ||
| Халат (х/б) | 430 | 560 | ||
| Халат махровый | 500 | 650 | ||
| Халат вафельный | 350 | 455 | ||
| Боди | 400 | 520 | ||
| Домашняя обувь ( тапочки ) | 500 | 650 | ||
| Фартук домашний | 200 | 260 | ||
| СПОРТИВНАЯ ГРУППА | ||||
| Наименование | Простое | Сложное | ||
| Брюки (трикотаж) | 500 | 650 | ||
| Брюки лыжные, на пуху | 760 | 980 | ||
| Брюки на синтепоне | 750 | 970 | ||
| Брюки спортивные | 500 | 650 | ||
| Комбинезон лыжный (пух) | 1 295 | 1 680 | ||
| Комбинезон лыжный (синтепон) | 1 150 | 1 480 | ||
| Косынка с отделкой из натурального меха | 550 | 700 | ||
| Куртка (трикотаж) | 470 | 610 | ||
| Куртка лыжная (пух) | 1 150 | 1 480 | ||
| Куртка лыжная (синтепон) | 1 000 | 1 300 | ||
| Куртка спортивная | 470 | 610 | ||
| Перчатки лыжные | 450 | 580 | ||
| Платок, шарф с отделкой из натурального меха | 550 | 700 | ||
| Подстёжка (искусственный мех) | 760 | 760 | ||
| Полукомбинезон (пух) | 970 | 1 261 | ||
| Полукомбинезон лыжный (пух) | 900 | 1 170 | ||
| Полукомбинезон лыжный (синтепон) | 810 | 1 500 | ||
| Спортивный костюм | 890 | 1 150 | ||
| Толстовка | 390 | 500 | ||
| Бейсболка | 350 | 455 | ||
| Рюкзак | 1 200 | 1 560 | ||
| БАЙКЕРСКАЯ ГРУППА | ||||
| Наименование | Простое | Сложное | ||
| Брюки байкерские кожа | 2 300 | 3 000 | ||
| Брюки байкерские текстиль | 520 | 670 | ||
| Защита от дождя для байкера | 1 120 | 1 450 | ||
| Защита-покрытие на мотоцикл | 1 470 | 1 900 | ||
| Куртка байкерская кожанная с вставками/косуха | 2 800 | 3 640 | ||
| Куртка байкерская комбинированная кожа разных цветов | 3 640 | 4 730 | ||
| Куртка байкерская текстиль | 650 | 845 | ||
| Перчатки байк | 1 050 | 1 360 | ||
| Перчатки без пальцев | 910 | 1 180 | ||
| Подшлемник кожа | 700 | 910 | ||
| Подшлемник с наполнителем | 560 | 720 | ||
| Подшлемник тканевый | 200 | 260 | ||
| ИНТЕРЬЕРНЫЙ ТЕКСТИЛЬ | ||||
| Наименование | Ед.изм | Простое | Сложное | |
| Гобелен 1,5-спальный | 1 шт | 730 | 950 | |
| Гобелен 2-спальный | 1 шт | 970 | 1 260 | |
| Гобелен Евро | 1 шт | 1 150 | 1 480 | |
| Детский конверт (натуральный мех) | 1 шт | 1 150 | 1 480 | |
| Детский конверт (с утеплением) | 1 шт | 650 | 980 | |
| Коврик до 1 кв.м (искусственный мех) | 1 шт | 370 | 480 | |
| Ламбрекен (1 ед. до 3 м) | 1 кв.м. | 380 | 490 | |
| Ламбрекен (свыше 3 м) | 1 кв.м. | 490 | 630 | |
| Мягкая игрушка | 1 кг | 350 | 450 | |
| Накидка на диван | 1 шт | 500 | 650 | |
| Наматрасник 1,5-спальный | 1 шт | 600 | 780 | |
| Наматрасник 2-спальный | 1 шт | 700 | 910 | |
| Наматрасник Евро | 1 шт | 1 000 | 1 300 | |
| Одеяло 1,5-спальное (п/шерстяное) | 1 шт | 990 | 1 280 | |
| Одеяло 1,5-спальное (пух) | 1 шт | 900 | 1 170 | |
| Одеяло 1,5-спальное (синтепон, стеганое, шерсть, ватное) | 1 шт | 800 | 1 040 | |
| Одеяло 2-спальное (пух) | 1 шт | 1 000 | 1 300 | |
| Одеяло 2-спальное (синтепон, стеганое , шерсть, п/шерстяное, ватное ) | 1 шт | 900 | 1 170 | |
| Одеяло Евро (п/шерстяное) | 1 шт | 1 100 | 1 430 | |
| Одеяло Евро (пух) | 1 шт | 1 200 | 1 560 | |
| Одеяло Евро (синтепон, стеганое, шерсть, ватное ) | 1 шт | 1 100 | 1 430 | |
| Плед 1,5 – спальный | 1 шт | 990 | 1 280 | |
| Плед 2-спальный | 1 шт | 1 000 | 1 300 | |
| Плед Евро | 1 шт | 1 150 | 1 495 | |
| Подушка (пух) | 1 шт | 600 | 780 | |
| Подушка (синтепон) | 1 шт | 500 | 650 | |
| Подушка ( пух – перо) | 1 кг | 250 | 330 | |
| Покрывало (натуральный мех) | 1 кв. м. | 1 535 | 2 000 | |
| Покрывало 1,5-спальное | 1 шт | 730 | 950 | |
| Покрывало 1,5-спальное (с утеплением) | 1 шт | 990 | 1 280 | |
| Покрывало 1,5-спальное (шелк) | 1 шт | 1 000 | 1 300 | |
| Покрывало 2-спальное | 1 шт | 970 | 1 260 | |
| Покрывало 2-спальное (с утеплением) | 1 шт | 1 100 | 1 430 | |
| Покрывало 2-спальное (шелк) | 1 шт | 1 500 | 1 950 | |
| Покрывало Евро | 1 шт | 1 100 | 1 430 | |
| Покрывало Евро (с утеплением) | 1 шт | 1 150 | 1 480 | |
| Покрывало Евро (шелк) | 1 шт | 1 550 | 2 010 | |
| Портьера плотная (гобелен) | 1 кв. м. | 240 | 300 | |
| Прихватка для штор | 1 шт | 200 | 260 | |
| Спальный мешок | 1 шт | 800 | 1 040 | |
| Чехол (натуральная кожа) | 1 кв. м. | 1 050 | 1 360 | |
| Чехол (натуральный мех) | 1 кв. м. | 1 535 | 2 000 | |
| Чехол для а/м (искусственный мех) (задний) | 1 шт | 470 | 610 | |
| Чехол для а/м (искусственный мех) (передний) | 1 шт | 350 | 450 | |
| Чехол для а/м (текстиль) (задний) | 1 шт | 470 | 610 | |
| Чехол для а/м (текстиль) (передний) | 1 шт | 350 | 450 | |
| Чехол мебельный на диван | 1 шт | 855 | 1 100 | |
| Чехол мебельный на диван с липучками и наполнителем | 1 шт | 950 | 1 230 | |
| Чехол мебельный на кресло, стул | 1 шт | 430 | 560 | |
| Чехол мебельный на мелкие детали | 1 шт | 380 | 500 | |
| Чехол на подушку (изделия из гобелена, шёлка и др. материала) | 1 шт | 305 | 400 | |
| Шкура (натуральный мех) | 1 кв. м. | 1 530 | 2 000 | |
| Штора (бархат) | 1 кв. м. | 250 | 320 | |
| Штора | 1 кв. м. | 170 | 220 | |
| Штора на подкладке, двойная | 1 кв. м. | 250 | 320 | |
| Штора тонкая (шелк) | 1 кв. м. | 110 | 140 | |
| Тюль | 1 кв. м. | 110 | 140 | |
| КОЖА ЗАМША | ||||
| Наименование | Простое | Сложное | ||
| Брюки | 1 530 | 1 980 | ||
| Брюки с замшевыми или кожаными вставками (более 50%) | 1 220 | 1 580 | ||
| Брюки с замшевыми или кожаными вставками (до 50%) | 900 | 1 170 | ||
| Варежки, перчатки, шапка | 1 000 | 1 300 | ||
| Воротник (кожа) | 300 | 390 | ||
| Джемпер с замшевыми или кожаными вставками (более 50%) | 1 220 | 1 580 | ||
| Джемпер с замшевыми или кожаными вставками (до 50%) | 900 | 1 170 | ||
| Жилет | 1 500 | 1 950 | ||
| Жилет с замшевыми или кожаными вставками (более 50%) | 1 220 | 1 580 | ||
| Жилет с замшевыми или кожаными вставками (до 50%) | 900 | 1 170 | ||
| Кепка | 1 000 | 1 300 | ||
| Куртка | 2 500 | 3 250 | ||
| Куртка (летняя) | 2 050 | 2 665 | ||
| Куртка на меховой подкладке | 3 200 | 4 160 | ||
| Куртка на утеплённой подкладке | 2 980 | 3 870 | ||
| Куртка с кожаными вставками (более 50%) | 1 200 | 1 560 | ||
| Куртка с кожаными вставками (менее 50%) | 1 100 | 1 430 | ||
| Куртка с меховой отделкой (полочек и рукавов) | 3 000 | 3 900 | ||
| Пальто | 2 950 | 3 830 | ||
| Пальто на утеплённой подкладке | 3 400 | 4 420 | ||
| Пиджак | 2 050 | 2 665 | ||
| Платье длинное | 1 530 | 1 950 | ||
| Платье короткое | 1 500 | 1 980 | ||
| Платье с замшевыми или кожаными вставками (более 50%) | 1 220 | 1 580 | ||
| Платье с замшевыми или кожаными вставками (до 50%) | 1 100 | 1 430 | ||
| Плащ | 2 950 | 3 830 | ||
| Плащ на утеплённой подкладке | 3 400 | 4 420 | ||
| Подстежка (натуральный мех) | 1 530 | 1 900 | ||
| Полупальто | 2 980 | 3 870 | ||
| Полупальто на меховой подкладке | 3 200 | 4 160 | ||
| Полупальто с меховой отделкой (полочек и рукавов) | 3 000 | 3 900 | ||
| Пояс (кожа) | 300 | 390 | ||
| Рубашка, сарафан | 1 530 | 1 980 | ||
| Сарафан с замшевыми или кожаными вставками (более 50%) | 1 220 | 1 580 | ||
| Сарафан с замшевыми или кожаными вставками (до 50%) | 1 100 | 1 430 | ||
| Шорты | 1 500 | 1 950 | ||
| Юбка длинная | 1 530 | 1 980 | ||
| Юбка короткая | 1 500 | 1 950 | ||
| Бейсболка | 1 000 | 1 300 | ||
| КАТЕГОРИЯ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА | ||||
| (норка, лиса черно-бурая, стриженый бобёр, каракульча, песец, белка) | ||||
| Наименование | Простое | Сложное | ||
| Воротник | 1 200 | 1 560 | ||
| Головной убор | 1 200 | 1 560 | ||
| Жилет | 1 890 | 2 460 | ||
| Манжеты | 1 200 | 1 560 | ||
| Шуба более 1 м | 4 300 | 5 590 | ||
| Шуба до 1 м | 3 780 | 4 900 | ||
| КАТЕГОРИЯ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА | ||||
| (соболь, шиншилла, горностай, рысь, куница) | ||||
| Наименование | Простое | Сложное | ||
| Воротник | 2 050 | 2 660 | ||
| Головной убор | 2 050 | 2 660 | ||
| Жилет | 2 050 | 2 665 | ||
| Манжеты | 2 050 | 2 660 | ||
| Шуба более 1 м | 6 100 | 7 930 | ||
| Шуба до 1 м | 4 700 | 6 110 | ||
| КАТЕГОРИЯ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА | ||||
| Наименование | Простое | Сложное | ||
| Полушубок | 1 090 | 1 400 | ||
| Шуба | 1 390 | 1 807 | ||
| ДУБЛЕНАЯ КОЖА | ||||
| Наименование | Простое | Сложное | ||
| Дублёнка длинная (более 90 см) | 3 700 | 4 810 | ||
| Дублёнка замша на искусственном меху (длинная) | 1 500 | 1 950 | ||
| Дублёнка замша на искусственном меху (короткая) | 1 170 | 1 520 | ||
| Дублёнка искусственная на меху (длинная) | 1 500 | 1 950 | ||
| Дублёнка искусственная на меху (короткая) | 1 150 | 1 490 | ||
| Дублёнка короткая (до 60 см) | 2900 | 3 700 | ||
| Дублёнка с покрытием и напылением | 3 200 | 4 160 | ||
| Дублёнка средняя (от 60 до 90 см) | 3000 | 3 900 | ||
| Жакет длинный (более 90 см) | 3 700 | 4 810 | ||
| Жакет средний (от 60 до 90 см) | 2 950 | 3 830 | ||
| Жилет длинный | 1 500 | 1 950 | ||
| Жилет короткий | 1 000 | 1 300 | ||
| Ручная чистка обуви, сумок, аксессуаров из кожи, замши и экзотических животных | ||||
| Наименование | Простое | Сложное | ||
| Мокасины | 1 200 | 1 560 | ||
| Ремень | 600 | 780 | ||
| Спортивные туфли | 1 200 | 1 560 | ||
| Сумка (более 30 см) | 1 550 | 2 015 | ||
| Сумка (до 30 см) | 1 200 | 1 560 | ||
| Туфли | 1 200 | 1 560 | ||
| БЕЛЬЕВАЯ ГРУППА | ||||
| Наименование | ЕД.ИЗМ | Сложное | ||
| Бельё махровое (1 кг) | 1 кг | 220 | ||
| Скатерти, салфетки (1 кг) | 1 кг | 290 | ||
| Белье прямое постельное (1 кг) | 1 кг | 170 | ||
| Комплект детский | 1 шт | 250 | ||
| Наволочка | 50 | |||
| Пододеяльник 143х210/160х230 | 110 | |||
| Простынь 145х200 | 90 | |||
| Комплект 1,5-спальный | 300 | |||
| Наволочка | 50 | |||
| Пододеяльник175х210/180х220 | 150 | |||
| Простынь 175х210 | 100 | |||
| Комплект 2-спальный | 1 шт | 350 | ||
| Наволочка | 50 | |||
| Пододеяльник 200х200/215х220 | 190 | |||
| Простынь 200х215 | 140 | |||
| Комплект ЕВРО | 1 шт | 380 | ||
| Наволочка | 50 | |||
| Пододеяльник 220х240/240х260 | 200 | |||
| Простынь 220х240 | 150 | |||
| Комплект семейный | 450 | |||
| Наволочка 50х70/70х70 | 50 | |||
| Пододеяльник 143х210/160х230 | 250 | |||
| Простынь 175х210/260х270 | 150 | |||
| Полотенце | 1 кг | 220 | ||
| Маленькое | 80 | |||
| Среднее | 120 | |||
| Большое | 180 | |||
| СПЕЦОДЕЖДА | ||||
| Наименование | ЕД.ИЗМ | Сложное | ||
| Брюки тонкие | 1 шт | 130 | ||
| Брюки утепленные | 1 шт | 200 | ||
| Бушлат | 1 шт | 380 | ||
| Ветровка без подкладки | 1 шт | 130 | ||
| Гимнастерка | 1 шт | 100 | ||
| Жилет утепленный | 1 шт | 160 | ||
| Кепи х/б | 1 шт | 50 | ||
| Комбинезон тонкий | 1 шт | 200 | ||
| Комбинезон утепленный | 1 шт | 300 | ||
| Куртка без подкладки | 1 шт | 130 | ||
| Куртка утепленная | 1 шт | 240 | ||
| Перчатки х/б | 1 шт | 50 | ||
| Полукомбинезон тонкий | 1 шт | 150 | ||
| Полукомбинезон утепленный | 1 шт | 240 | ||
| Рубашка | 1 шт | 100 | ||
| Свитер | 1 шт | 100 | ||
| Фартук | 1 шт | 80 | ||
| Футболка | 1 шт | 100 | ||
| Халат | 1 шт | 90 | ||
| Шапка, бейсболка | 1 шт | 100 | ||
| Тонкие ковры | |||
| Стирка | Ковры без кистей с ворсом менее 1 см | синтетический | 365 |
| Стирка | Ковры с кистями с ворсом менее 1 см | синтетический | 420 |
| Стирка | Ковры без кистей с ворсом менее 1 см | шерсть/шерсть +синтетика | 495 |
| Стирка | Ковры с кистями с ворсом менее 1 см | шерсть/шерсть+синтетика | 540 |
| Толстые ковры | |||
| Стирка | Ковры без кистей с ворсом 1 см и более | синтетический | 475 |
| Стирка | Ковры с кистями с ворсом 1 см и более | синтетический | 520 |
| Стирка | Ковры без кистей с ворсом 1 см и более | шерсть/шерсть+синтетика | 585 |
| Стирка | Ковры с кистями с ворсом 1 см и более | шерсть/шерсть+синтетика | 630 |
| Ковры на клееной основе | |||
| Чистка ворса | Ковры без кистей | синтетический | 695 |
| Чистка ворса | Ковры с кистями | синтетический | 740 |
| Чистка ворса | Ковры без кистей | шерсть/шерсть+синтетика | 740 |
| Чистка ворса | Ковры с кистями | шерсть/шерсть+синтетика | 770 |
| Чистка ворса | Ковер | вискоза/хлопок | 1 420 |
| Чистка ворса | Ковер | шелк | 1 795 |
| Чистка ворса | Ковер с декоративными вставками из металла, пластики, кожи или меха | любой | 1 420 |
| Ковры типа «шагги» (shaggy) с длинным ворсом от 2 см | |||||
| Чистка ворса | Ковры «шагги» | синтетический | 805 | ||
| Чистка ворса | Ковры «шагги» | шерсть | 880 | ||
| Фабричные ковры из шелка и вискозы | |||||
| Чистка ворса | Ковры без кистей | вискоза/хлопок | 1 420 | ||
| Чистка ворса | Ковры с кистями | вискоза/хлопок | 1 500 | ||
| Чистка ворса | Ковры без кистей | шелк | 1 795 | ||
| Чистка ворса | Ковры с кистями | шелк | 1 870 | ||
| Чистка ворса | Ковер без ворса | гобелен | 1 080 | ||
| Ковры ручной работы | |||||
| Чистка ворса | Ковер | Шерсть | 3 960 | ||
| Чистка ворса | Ковер | Шелк | 4 510 | ||
| Чистка ворса | Ковер без ворса | Шерсть | 3 260 | ||
| Чистка ворса | Ковер без ворса ( гобелен) | Любой | 2 730 | ||
| Специальная обработка | |||||
| Защитная водоотталкивающая пропитка | Ковер | Кроме «Шагги» | 595 | ||
| Антистатическая обработка | Ковер | Любой | 510 | ||
| Антимоль | Ковер | Любой | 400 | ||
| Ремонт ковров | |||||
| Оверлок машинный | Ковер | Шерсть | 495 | ||
| Оверлок ручной | Ковер | Шерсть | 1 595 | ||
| Навязывание кистей | Ковер | Хлопок | 2 160 | ||
КОВРЫ - ПРИМЕЧАНИЕ
- Сроки выполнения работ-10 дней ( шелковые ковры-15 дней)
- Минимальный заказ на выездные услуги – 2500,00 руб. в пределах МКАД
- Минимальный заказ на выездные услуги – 2500,00 руб. в пределах МКАД и до 10 км.+30 руб. за 1 км.
- Минимальный заказ на выездные услуги – 7000,00 руб. за пределами МКАД от 10 до 20 км.+30 руб. за 1 км.
- Отказ от исполнения со стороны Заказчика( Клиента) для выездных услуг – 500 руб., за пределами МКАД +30 руб. за 1 км.(двойная поездка экспедитора без оказания услуги)
- При максимальной степени загрязнения изделия , предусмотрена наценка 30 %
- При наличии загрязнений изделия мочой животных, предусмотрена наценка 100%
- Ковер после потопа, предусмотрена наценка 50%
- Доп. грузчик ( ковры более 15 кв. м.), предусмотрена наценка 20%
- Хранение ковров в специальных условиях 120 руб. в месяц за 1 кв. м.
- Выполнение срочных заказов ( от 5 до 7 календарных дней) предусматривает увеличение стоимости чистки изделия на 50%
- Точная стоимость по ремонту , оверлоку ковров определяется после осмотра руководителем производственного подразделения.
- Простое: изделие с общим загрязнением простого покроя без дополнительной отделки или декорации
- Сложное: изделия, технологически сложные в обработке (нестандартный крой, нестандартный размер, большое количество дополнительных деталей, отделка стразами, блестками, бусами, металлом, кожей и прочее. Изделия из тканей и цветов несосветимых в обработке по единому технологическому режиму, платья с двойными юбками, многослойные юбки, юбки в складку, гофре, плиссе, изделия с корсетным верхом)
- Доставка на дом бесплатно при заказе от 2000 рублей
- Ремонт изделий согласно прейскуранту услуг ателье
- Сроки исполнения заказов: Текстиль – 3 дня. Мех, кожа, дубленки – 5 дней.
|
Отпаривание изделий после домашней обработки или новых |
-50 % |
|
Подкрас (тонирование) |
+50 % |
|
Сильное загрязнение и сложно выводимые пятна |
+50 % |
|
Удаление пилинга |
+50 % |
|
Удаление пятен(одно пятно) до 3 см |
150 руб. |
|
Удаление пятен(одно пятно) от 3 см до 10 см |
250 руб. |
|
Удаление пятен(одно пятно) от 10 см и выше |
500 руб. |
|
Надбавка за двухстороннее изделие |
+50 % |
|
Экспресс-обработка, кроме сильно загрязнённых вещей (заказ выполняется 3 часа) услуга действует только на приемном пункте ул. Попутная, д.6 |
+100 % |
|
Экспресс-обработка 24 часа |
+50 % |
|
Детские изделия до 38 размера |
-50 % |
|
Изделия, принимаемые в работу во влажном(мокром)состоянии Изделия принимаются без гарантии и претензий к конечному результату |
+40 % |
|
Упаковка изделия в чехол |
300 руб. |
|
Забор и Доставка на дом |
300 руб |

